| Package | org.openscales.core.handler.feature.draw |
| Class | public class DrawSegmentHandler |
| Inheritance | DrawSegmentHandler DrawPathHandler AbstractDrawHandler Handler Object |
| Subclasses | Azimuth |
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
| DrawSegmentHandler | |||
![]() | drawFinalPath():void
Finish the LineString
| DrawPathHandler | |
![]() | mouseDblClick(Lastpx:Pixel = null):void
This function occured when a double click occured
during the drawing operation
| DrawPathHandler | |
![]() | temporaryLine(evt:MouseEvent):void
Update the temporary line
| DrawPathHandler | |
| Method | Defined By | ||
|---|---|---|---|
drawLine(event:MouseEvent = null):void [override] | DrawSegmentHandler | ||
![]() | registerListeners():void [override] | DrawPathHandler | |
![]() | unregisterListeners():void [override] | DrawPathHandler | |
![]() | updateZoom(evt:MapEvent):void | DrawPathHandler | |
| DrawSegmentHandler | () | Constructor |
public function DrawSegmentHandler(map:Map = null, active:Boolean = false, drawLayer:VectorLayer = null)map:Map (default = null) | |
active:Boolean (default = false) | |
drawLayer:VectorLayer (default = null) |
| drawLine | () | method |
override protected function drawLine(event:MouseEvent = null):voidParameters
event:MouseEvent (default = null) |